Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Grand-Est (44)
Ancienne région
Alsace (42)
Département
Bas-Rhin (67)
Commune
Sélestat (67462)
Coordonnées
48.25758,7.45392
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6804569 | 1030382 |
| Lambert II+ | 2374424 | 979795 |
| UTM Nord fuseau 32 | 5346085 | 385246 |
| Lambert II | 2374424 | 979795 |
| Peuso-mercator | 6149814 | 829767 |
| Latitude Longitude | 48°15'27.274" | 7°27'14.123" |
| Latitude Longitude | 48.257576 | 7.453923 |
Maison rue des Chevaliers à Sélestat
20m
Façade maison Roelly à Sélestat
21m
Maison du 14e siècle à Sélestat
193m
251m
Puits Pce du Marché aux Poissons à Sélestat
269m
344m
614m
3.96km
4.06km
4.33km